6. – 7. 6. 2009
| 1. | FC Sparta Brno |
| 2. | FC Hlučín |
| 3. | RSM Hodonín - Šardice |
| 4. | FC Slovan Liberec |
| 5. | FC Tescoma Zlín |
| 6. | FC Ajax Slimáčik Žilina (SK) |
| 7. | SK FS Junior Teplice |
| 8. | FK Baumit Jablonec n. N. |
| 9. | AC Sparta Praha |
| 10. | SK Slavia Praha |
| 11. | FC Lomnice n. P. |
| 12. | FC Viktoria Plzeň |
| 13. | FKP Turnov |
| 14. | SFC Opava |
| 15. | FCO Neugersdorf (DE) |
| 16. | SK České Budějovice |
| 17. | SK ŠFM Senec (SK) |
| 18. | Arsenal Česká Lípa |
| 19. | H. S. M. Trutnov |
| 20. | Tesla Pardubice |
| Nejlepší brankář | Pfeffer Filip | RSM Hodonín |
| Nejlepší hráč | Máša Denis | FC Sparta Brno |
| Nejlepší střelec | Talnar | FC Hlučín |
| Nejmladší hráč | Polyak Tomáš | FC Lomnice n. P. |
| Cena fair-play | Štětkař Daniel | FK Baumit Jablonec |



