FC LOMNICE „A“ – TJ SOKOL HORNÍ BRANNÁ 2:1 (2:1)
góly domácího týmu: Martin Vávra,Viktor Vavrinec
sestava: Jezdinský – Čapek, T. Ďoubalík, P. Kraus, F. Košťák – Podstavek, Mich.Drábek(C), J.Ďoubalík, Fišar-Vavrinec, Vávra
trenérská dvojice: Michal Sucharda,a Zdeněk Baudyš
střídali: Drahoňovský, Heřmanský,Tolvaj…V prvním jarním mistrovském utkání 1. A tř. Lbc kraje které jsme odehráli na UMT vybojovali naši borci cenné tři body s nepříjemným soupeřem.Hrdinou zápasu se stal náš gólman Honza Jezdinský který zlikvidoval hostujícímu týmu penaltu a několika skvělými zákroky podržel lomnický tým. Všem borcům na place patří pochvala za bojovnost. Hoši děkujem!!!
1. kolo z pohledu Našeho Pojizeří …. zde
| VÝSLEDKY | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A1601 | Stráž p. R. | V. Hamry | 1: 2 ( 0: 2) | 80 | DK |
| Branky: Věchet Radim – Hlubuček Josef, Krejčí Tomáš; Rozhodčí: Urbánek Tomáš, Vydra Jan, Klimt Pavel; Delegát: Poppr Zbyněk; ŽK: Novák Martin, Jeník Petr, Doležel Pavel – Blahna Miroslav, Řezáč Jan, Jiřikovský Jan, Holman David;ČK: 0 – Blahna Miroslav | |||||
| A2A1602 | Harrachov | Cvikov | 2: 2 ( 1: 0) | 60 | STK |
| Branky: Veselý Václav 2 – Čonka Miroslav, Hetver Jaromír; Rozhodčí: Kowalik Kryštof, Pekař Eduard, Horák Robin; Delegát: Mazánek Karel; ŽK: Veselý Václav, Kroupa Rudolf, Peterka Karel – Červenka Martin, Kuběj Lukáš | |||||
| A2A1604 | Košťálov | Stráž n.N. | 4: 1 ( 0: 1) | 120 | |
| Branky: Janata Karel, Huráň Pavel, Klazar Leoš, Sádek Jakub – Neumann Pavel;Rozhodčí: Tykva Lukáš, Brož Antonín, Vachek Václav; Delegát: Skalický Laeš;ŽK: Klazar Leoš, Tuláček Jiří – Neumann Pavel | |||||
| A2A1605 | Jilemnice | Chrastava | 1: 3 ( 1: 1) | 100 | |
| Branky: Paulů David – Řezka Michal, Rozmajzl Michal, Henzl Filip; Rozhodčí:Hrbáček Jan, Paulus Petr, Rosenberg Dominik; Delegát: Hasan Jiří; ŽK: Jež Alois, Tonar Libor – Kopecký Michal, Lanc Pavel | |||||
| A2A1606 | Lomnice | H. Branná | 2: 1 ( 2: 1) | KR | |
| A2A1607 | Frýdlant | Rynoltice | 1: 0 ( 0: 0) | 120 | DK, STK |
| Branky: Nosek Michal; ŽK: Jelínek Tomáš – Kotek Martin ml., Všetečka Jan, Ptáček Stanislav, Kotek Adam, Černý Lukáš; ČK: 0 – Kotek Adam | |||||
| A2A1603 | Mšeno B | Hejnice | 1: 3 ( 1: 1) | 19 | |
| Branky: Pokorný Ondřej – Netolický Petr 2, Kobr Ladislav; ŽK: Hýř Ondřej, Petr Radek – Netolický Petr, Macháček Tomáš, Grujoski Petar, Šorejs Matěj | |||||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální
| TABULKA | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Chrastava | 14 | 13 | 0 | 1 | 60: 18 | 39 | ( 18) | |
| 2. | V. Hamry | 14 | 10 | 3 | 1 | 34: 15 | 33 | ( 12) | |
| 3. | Košťálov | 14 | 8 | 2 | 4 | 38: 28 | 26 | ( 5) | |
| 4. | Cvikov | 14 | 6 | 7 | 1 | 34: 25 | 25 | ( 4) | |
| 5. | Lomnice | 14 | 7 | 1 | 6 | 29: 30 | 22 | ( 1) | |
| 6. | Rynoltice | 14 | 6 | 3 | 5 | 36: 24 | 21 | ( 0) | |
| 7. | Stráž p. R. | 14 | 5 | 5 | 4 | 38: 33 | 20 | ( -1) | |
| 8. | Hejnice | 14 | 6 | 1 | 7 | 30: 43 | 19 | ( -2) | |
| 9. | Frýdlant | 14 | 5 | 2 | 7 | 30: 45 | 17 | ( -4) | |
| 10. | Harrachov | 14 | 4 | 4 | 6 | 31: 34 | 16 | ( -8) | |
| 11. | Mšeno B | 14 | 3 | 3 | 8 | 33: 45 | 12 | ( -9) | |
| 12. | H. Branná | 14 | 3 | 2 | 9 | 23: 36 | 11 | ( -7) | |
| 13. | Jilemnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 21: 37 | 8 | (-13) | |
| 14. | Stráž n.N. | 14 | 2 | 1 | 11 | 14: 38 | 7 | (-14) | |
| NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1701 | Frýdlant | Stráž p. R. | 29.03. 10:30 | SO | UMT |
| A2A1702 | Rynoltice | Lomnice | 29.03. 15:00 | SO | |
| A2A1703 | H. Branná | Jilemnice | 30.03. 15:00 | NE | |
| A2A1704 | Chrastava | Košťálov | 29.03. 15:00 | SO | |
| A2A1705 | Stráž n.N. | Hejnice | 29.03. 15:00 | SO | |
| A2A1706 | Mšeno B | Harrachov | 30.03. 15:00 | NE | UMT |
| A2A1707 | Cvikov | V. Hamry | 29.03. 15:00 | SO | |



